An efficient hand held leaf blower that combines high blowing power with user friendliness. Perfect for home owners. Well balanced and easy to manoeuvre thanks to the in-line air outlet.
“125BVx” has been added to your cart. View cart
| Air speed | 76 m/s |
|---|---|
| Air flow in pipe | 12.03 m³/min |
| Output shaft power | 0.8 kW |
| Cylinder displacement (metric) | 28 cm³ |
| Weight (complete product w/o side packed articles) | 4.26 kg |
| Fuel tank volume (metric) | 0.5 l |
| Sound pressure level at operators ear | 94 dB(A) |
| Air flow in housing | 13.31 m³/min |
| Air speed (flat nozzle) | 76 m/s |
| Air speed (round nozzle) | 58.12 m/s |
| Blow speed | 217 km/h |
| Electrode gap | 0.6 mm |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) handle | 11.1 m/s² |
| Exhaust emissions (CO average) EU | 15.4 g/kWh |
| Exhaust emissions (CO average) EPA | 165.19 g/kWh |
| Exhaust emissions (HC average) EU | 36.3 g/kWh |
| Exhaust emissions (HC average) CARB | 34.24 g/kWh |
| Exhaust emissions (NOx average) EU | 1.8 g/kWh |
| Exhaust emissions (NOx average) EPA | 0.29 g/kWh |
| Fuel consumption | 575 g/kWh |
| Idling speed | 3000 rpm |
| Maximum power speed | 8000 rpm |
| Product size height | 34 cm |
| Product size length | 37.9 cm |
| Product size width | 20.7 cm |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 112 dB(A) |
| Sound power level, measured | 109 dB(A) |
| Tube diameter | 65.0 mm |
| Tube length | 641.0 mm |


